Series Name
|
Terminal Shape
|
Contact Form
|
Category of Protection |
Model
|
Coil
Voltage
(VDC)
|
MPQ
|
||||||||||||||||||||||||||||
PB3-L | PCB terminals | SPST-NO (a) | Plastic sealed | PB3-□A/SL□1□-□□ | 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 |
20
pcs/Tube or 25 pcs/Tray |
||||||||||||||||||||||||||||
Flux proofed | PB3-□A/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SPST-NC (b) | Plastic sealed | PB3-□B/SL□1□-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux proofed | PB3-□B/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDT (c) | Plastic sealed | PB3-□C/SL□1□-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux proofed | PB3-□C/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PB3-H | PCB terminals | SPST-NO (a) | Plastic sealed | PB3-□A/SH1V-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flux proofed | PB3-□A/PH1V-□□ |
L-type
Rated Voltage (V) |
Rated Current (mA±10%) |
Coil Resistance (Ω±10%) |
Must Operate Voltage (V) |
Must Release voltage (V) |
Max. Voltage (V) |
Power Consumption (mW) |
||||||||||||||||||||||||||||
DC5 | 180.0 | 27.8 | 75% max. of rated voltage | 10% min. of rated voltage | 130% of rated voltage | Approx. 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC6 | 150.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC9 | 100.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12 | 75.0 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC15 | 60.0 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC18 | 50.0 | 360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24 | 37.5 | 640.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC36 | 25.0 | 1,440.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48 | 18.8 | 2,560.0 |
H-type
Rated Voltage
(V)
Rated Current
(mA±10%)
Coil Resistance
(Ω±10%)
Must Operate Voltage
(V)
Must Release voltage
(V)
Max. Voltage
(V)
Power Consumption
(mW)
DC5
450.0
11.1
75% max. of rated voltage
10%
min. of rated voltage
130% of rated voltage
Approx.
2,250
DC6
375.0
16.0
DC9
250.0
36.0
DC12
187.5
64.0
DC15
150.0
100.0
DC18
125.0
144.0
DC24
93.8
256.0
DC36
62.5
576.0
DC48
46.9
1,024.0
Classification | Resistive Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | L-type | H-type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Form | SPST-NO (A) | SPST-NC (B) | SPDT (C) | SPST-NO (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Type | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Material | Ag-alloy (Cd free) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Rating |
277 VAC 30 A 28 VDC 30 A |
277 VAC 30/25 A 28 VDC 30/25 A |
NO: 250 VAC 30 A | NC: 250 VAC 15 A | 277 VAC 43/35 A | |||||||||||||||||||||||||||||
277 VAC 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO: 277 VAC 20 A | NC: 277 VAC 10 A | 277 VAC 50/63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
277 VAC 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Switching Voltage | 277 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Switching Current | 63 A | 30 A | 30 A | 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Switching Power | 17,451 VA | 8,310 VA | 8,310 VA | 17,451 VA |
Contact Resistance | 100 mΩ max. (at 1 A/ 6 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operate Time | ≤15 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Release Time | ≤10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | ≥1,000 MΩ (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric Strength | Between Coil & Contacts | 4,000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz for 1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Between Contacts of The Same Polarity |
2,500 VAC, 1 mA, 50/60 Hz for 1 min |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Impulse withstand voltage |
Between Coil & Contacts | 6 KV (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration Resistance | Destruction | 10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Malfunction | 10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock Resistance | Destruction | 980 m/s² (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Malfunction | 98 m/s² (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability | Mechanical | 10,000,000 operations (at 18,000 operations/hr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical (Res. load) |
L-type: 1x105 OPS (NO: 277 VAC 30 A, at 105°C, 1 s on 9 s off) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L-type: 2x104 OPS (NO: 277 VAC 40 A, at 85°C, 1 s on 9 s off, Flux proofed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-type: 1x105 OPS (NO: 250 VAC 30 A, NC: 15 A, at 105°C, 5 s on 5 s off, Flux proofed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-type: 1x105 OPS (NO: 277 VAC 25 A, NC: 10 A, at 105°C, 5 s on 5 s off, Flux proofed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-type: 3x104 OPS (277/250/240 VAC 40/35 A, at 85°C, 1 s on 9 s off,Flux proofed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-type: 3x104 OPS (277/250/240 VAC 50/63 A, at 40°C, 1 s on 9 s off, Flux proofed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | -40°C to 85°C (with no icing or condensation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 5~85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Weight | L-type: Approx.25 g, H-type: Approx.36 g |
L-type
H-type